河北科技大学体育场提升改造项目竞争性磋商中标公告
http://www.ceiea.com2026年03月02日 14:32教育装备网
一、项目编号:260158-001、002、003
二、项目名称:河北科技大学体育场提升改造项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 河北城建建设工程有限公司 | 河北省石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼0701室 | 91130102MA096U9A9X |
| 河北庞泰建设有限公司 | 石家庄高新区天山大街学苑路红馆商务A座708 | 91130101MA0ELJ1W4D |
| 河北铭盛建筑工程有限公司 | 正定县正定镇燕赵北大街东侧 | 91130123700927739M |
四、主要标的信息
| 工程类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 工程名称 | 工程施工工期 | 工程施工范围 | 工程项目经理 | 工程执业证书信息 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 河北城建建设工程有限公司 | 三标段 | 40日历天 | 河北科技大学风雨操场提升改造项目,详见工程量清单 | 李伟 | 二级建造师 注册证书编号:冀213101803442;安全生产考核合格证编号:冀建安B(2023)0357541 | 288900 |
|
|
|
|
|
| 河北铭盛建筑工程有限公司 | 二标段 | 35日历天 | 河北科技大学主体育场外墙粉刷项目,详见工程量清单 | 王小鸽 | 二级建造师 注册证书编号:冀213232421329;安全生产考核合格证编号:冀建安B(2024)0795035 | 382000 |
|
|
|
|
|
| 河北庞泰建设有限公司 | 一标段 | 55日历天 | 河北科技大学主体育场提升改造项目,详见工程量清单 | 牛灿 | 二级建造师 注册证书编号:213232323826;安全生产考核合格证编号:冀建安B(2024)0787565 | 1101000 |
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭清格(主任)、吴海霞(采购人代表)、李杰杰
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:13428
本项目代理费收费标准:按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定标准的80%。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北科技大学
地址:石家庄市裕翔街26号
联系方式:0311-81669100
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北省成套招标有限公司
地址:石家庄市桥西区新石北路368号金石工业园院内2号加速器楼(瞪羚企业加速器)12层
联系方式:0311-83086953
3.项目联系方式
项目联系人:张虎
电话:0311-83086953
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












