山东职业学院雪野湖校区一期建设项目工程造价咨询(跟踪及结算审计)项目结果公告
http://www.ceiea.com2026年06月17日 13:47教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202502009430
二、项目名称:山东职业学院雪野湖校区一期建设项目工程造价咨询(跟踪及结算审计)项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东德慧通工程项目管理有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路61-11号山钢新天地310 | 894,700.00元 | 1#、2#宿舍楼,3#宿舍楼,体育馆等单体工程跟踪及结算审计服务(折扣):0.19% | 87.54 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 山东省济南市历下区工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | 930,500.00元 | 1#、2#教学实训楼,3#教学实训楼,6#教学实训楼,北大门等单体工程跟踪及结算审计服务(折扣):0.20% | 86.00 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 中正信造价咨询有限公司 | 济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场C座16层 | 934,000.00元 | 图书综合楼、1#食堂、锅炉房、换热站等单体工程跟踪及结算审计服务(折扣):0.16% | 86.17 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 济南市经十路619号凤鸣山庄58号 | 650,800.00元 | 雪野湖校区一期建设项目所包含室外部分各专业工程等工程跟踪及结算审计服务(折扣):0.21% | 85.15 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(山东德慧通工程项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 审计服务 | 1#、2#宿舍楼,3#宿舍楼,体育馆等单体工程跟踪及结算审计服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同生效且接到采购人通知之日起至完成全部造价咨询工作并出具经采购人确认的审计报告止。 | 应符合国家及省市与行业现行规范、规程、标准的规定,以最新版本或最新颁发者为准,规范和标准如发生不一致时,则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 |
合同包2:
服务类(海逸恒安项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 审计服务 | 1#、2#教学实训楼,3#教学实训楼,6#教学实训楼,北大门等单体工程跟踪及结算审计服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同生效且接到采购人通知之日起至完成全部造价咨询工作并出具经采购人确认的审计报告止。 | 应符合国家及省市与行业现行规范、规程、标准的规定,以最新版本或最新颁发者为准,规范和标准如发生不一致时,则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 |
合同包3:
服务类(中正信造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 审计服务 | 图书综合楼、1#食堂、锅炉房、换热站等单体工程跟踪及结算审计服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同生效且接到采购人通知之日起至完成全部造价咨询工作并出具经采购人确认的审计报告止。 | 应符合国家及省市与行业现行规范、规程、标准的规定,以最新版本或最新颁发者为准,规范和标准如发生不一致时,则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 |
合同包4:
服务类(龙达恒信工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 审计服务 | 雪野湖校区一期建设项目所包含室外部分各专业工程等工程跟踪及结算审计服务 | 详见竞争性磋商文件 | 详见竞争性磋商文件 | 自合同生效且接到采购人通知之日起至完成全部造价咨询工作并出具经采购人确认的审计报告止。 | 应符合国家及省市与行业现行规范、规程、标准的规定,以最新版本或最新颁发者为准,规范和标准如发生不一致时,则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史沛勇、郝红文、杨静(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
成交供应商须在成交公告发出后5个工作日内按照国家计委计价格[2002]1980号文收费标准的80%向采购代理机构交纳成交服务费,成交服务费最低2000元/包。
代理服务费金额:
合同包1:10736.4元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:11166元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3:11208元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4:7809.6元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(1#、2#宿舍楼,3#宿舍楼,体育馆等单体工程跟踪及结算审计服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东德慧通工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 87.54 |
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.44 |
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 86.05 |
| 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 82.94 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 82.60 |
| 山东致尚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.17 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 81.84 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 |
| 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.34 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 |
| 山东经之纬工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 |
| 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.27 |
| 中审润奥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.83 |
| 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.78 |
| 山东普华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.66 |
| 韶华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.21 |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 76.94 |
| 山东东岳联合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.86 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.34 |
| 山东尚立工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 |
| 山东省鲁仁工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 75.83 |
| 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.70 |
| 瀚景项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.31 |
| 山东天悦诚建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.55 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.50 |
| 山东嘉信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.08 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.15 |
| 青岛利业建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 71.99 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 通过 | 通过 | 71.45 |
| 山东嘉德致远项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.42 |
合同包2(1#、2#教学实训楼,3#教学实训楼,6#教学实训楼,北大门等单体工程跟踪及结算审计服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.00 |
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 84.42 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 83.27 |
| 山东德慧通工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 88.33 |
| 山东致尚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.01 |
| 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 82.94 |
| 中审润奥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 81.72 |
| 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.33 |
| 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.34 |
| 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.87 |
| 瀚景项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.64 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 |
| 山东经之纬工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 |
| 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.05 |
| 山东普华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 |
| 韶华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.83 |
| 山东东岳联合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.14 |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 76.94 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.34 |
| 山东省鲁仁工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 |
| 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.14 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.83 |
| 山东天悦诚建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.88 |
| 山东嘉信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 73.08 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.49 |
| 青岛利业建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 71.99 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 通过 | 通过 | 71.45 |
| 山东嘉德致远项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.42 |
合同包3(图书综合楼、1#食堂、锅炉房、换热站等单体工程跟踪及结算审计服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 86.17 |
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 83.69 |
| 中审润奥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 82.83 |
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.22 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 81.05 |
| 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 80.72 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.34 |
| 山东致尚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.01 |
| 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.84 |
| 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.66 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.01 |
| 山东经之纬工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 |
| 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.69 |
| 瀚景项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.57 |
| 山东普华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 |
| 韶华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 |
| 山东东岳联合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 75.26 |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 74.72 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.84 |
| 山东省鲁仁工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 73.67 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.83 |
| 山东天悦诚建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.89 |
| 山东瑞华工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 71.73 |
| 山东嘉信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 71.54 |
| 山东嘉德致远项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 70.88 |
| 超胜工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.42 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 70.41 |
| 青岛利业建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.99 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 通过 | 通过 | 69.97 |
合同包4(雪野湖校区一期建设项目所包含室外部分各专业工程等工程跟踪及结算审计服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 龙达恒信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 85.15 |
| 山东致尚项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 83.01 |
| 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 82.94 |
| 海逸恒安项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 85.64 |
| 山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 81.84 |
| 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 81.33 |
| 山东建诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 |
| 中审润奥项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 80.10 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.94 |
| 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 79.05 |
| 瀚景项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.64 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.51 |
| 山东经之纬工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 |
| 山东中喜信诺工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 78.16 |
| 山东普华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 |
| 山东轨道交通工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.78 |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 77.50 |
| 韶华项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 77.27 |
| 山东东岳联合工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 77.20 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 76.34 |
| 山东省鲁仁工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 |
| 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.99 |
| 山东联丰达工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.83 |
| 山东信永中和工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 74.77 |
| 山东天悦诚建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.54 |
| 山东嘉信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.67 |
| 华泰永信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.15 |
| 山东华衡工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.10 |
| 青岛利业建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 71.99 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 通过 | 通过 | 71.45 |
| 山东嘉德致远项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 71.35 |
| 济南华泰工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 69.66 |
中标(成交金额)为执行标准中的折扣。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东职业学院
地址:山东省济南市经十东路23000号
联系方式:0531-66772828
2.采购代理机构信息
名称:山东三阳项目管理有限公司
地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 2101 室
联系方式:0531-86905383
3.项目联系方式
项目联系人:山东三阳项目管理有限公司
电话:0531-86905383
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












