乐山市机关幼儿园校园文化定制项目中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2026年06月15日 15:33教育装备网
一、项目编号:N5111012026000113
二、项目名称:校园文化定制项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川吉汇荣乐科技有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区大面街道龙城大道9号师大现代花园二期1栋1单元25层2504号 | 369,751.00元 | 90.96 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川吉汇荣乐科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型门洞A | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7439 | 1(套) | 1,971.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “领导关怀”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7493 | 1(套) | 7,049.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “薪火相传”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7479 | 1(套) | 5,552.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 转角造型 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7486 | 1(套) | 1,321.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “园歌”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7483 | 1(套) | 2,191.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “导言”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7481 | 1(套) | 6,659.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7478 | 1(套) | 3,845.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “荣誉”造型墙型 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7447 | 1(套) | 6,349.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | LED屏造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7440 | 1(套) | 3,717.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型吊顶 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7452 | 1(套) | 3,701.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 踢脚线 | 指树地板 | 满足招标文件要求,型号:实木踢脚线 | 1(套) | 1,788.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 波浪造型定制 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7465 | 1(套) | 1,430.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型门洞 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7484 | 1(套) | 1,434.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型墙面A | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7458 | 1(套) | 4,912.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型墙面B | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7485 | 1(套) | 4,762.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 书本墙面造型 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7442 | 1(套) | 6,388.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 拱形天棚 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7464 | 1(套) | 15,892.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “你好科学”造型 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7446 | 1(套) | 2,126.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 文化教学思维积木套装 | 益咕 | 满足招标文件要求,型号:YGCP01004 | 1(套) | 7,488.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 文化造型墙A | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7443 | 1(套) | 8,143.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 历史历程造型墙面 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7494 | 1(套) | 9,743.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 文化造型墙B | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7459 | 1(套) | 1,817.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 入口造型门洞A | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7449 | 1(套) | 10,651.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 带窗隔断墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7480 | 1(套) | 4,448.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型框带文字 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7467 | 1(套) | 219.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 组合造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7457 | 1(套) | 17,891.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 储物柜造型墙A | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7462 | 1(套) | 12,556.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 未来科技造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7475 | 1(套) | 11,380.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 储物柜造型墙B | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7468 | 1(套) | 10,114.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 储物柜隔墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7463 | 1(套) | 5,767.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 软膜造型顶 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7451 | 1(套) | 4,886.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 入口造型门洞B | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7492 | 1(套) | 598.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 齿轮发电墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7454 | 1(套) | 3,828.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 柜体上方造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7488 | 1(套) | 1,784.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 定制地台 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7472 | 1(套) | 19,160.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 定制文化隔墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7461 | 1(套) | 10,870.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 舞台造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7450 | 1(套) | 7,700.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 钢丝网造型顶 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7471 | 1(套) | 11,073.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型隔墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7466 | 1(套) | 8,551.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 隔断组合设备(光影迷宫) | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7445 | 1(套) | 20,823.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型柱设备 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7448 | 1(套) | 10,478.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 定制宣绒布 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7441 | 1(套) | 33,829.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 广告字 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7455 | 1(套) | 5,792.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 遮光窗帘 | 繁景印象 | 满足招标文件要求,型号:100%聚酯纤维 | 1(套) | 13,709.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型门洞 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7487 | 1(套) | 1,155.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 圆环造型 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7456 | 1(套) | 1,330.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7460 | 1(套) | 1,272.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 卫生间标识 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7453 | 1(套) | 264.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 发光镜 | 军辉镜业 | 满足招标文件要求,型号:HH15 | 1(套) | 1,065.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “乐山市机关幼儿园”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7474 | 1(套) | 12,806.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “转转板”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7491 | 1(套) | 3,901.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 卡座带置物架组合 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7482 | 1(套) | 3,534.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 拱门造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7470 | 1(套) | 1,369.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | “教育者的教育”造型墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7469 | 1(套) | 3,240.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 造型卡座 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7490 | 1(套) | 1,932.00 |
| A03039900 | A03039900 其他文创衍生品 | 黑板墙 | 锦鑫恒 | 满足招标文件要求,型号:JHX7477 | 1(套) | 3,498.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘贵明、王进宇、熊力、许农新、王小娥(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照计价(2002)1980号文件标准收取代理费
代理服务费金额:
合同包1:0.5546万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:乐山市机关幼儿园
地址:乐山市市中区泊水街69号
联系方式:18284323520
2.采购代理机构信息
名称:四川帅谨建设工程管理有限公司
地址:乐山市市中区白燕路394号
联系方式:13990694427
3.项目联系方式
项目联系人:91511100MAD480D51Q
电话:13990694427
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












