曲阜师范大学附属中学实验室数字化升级改造项目结果公告
http://www.ceiea.com2026年09月21日 15:46教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202602006646
二、项目名称:曲阜师范大学附属中学实验室数字化升级改造项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东合木智能科技有限公司 | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路609号 | 389,000.00元 | 93.66 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(山东合木智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-D801 | 1(台) |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-S801 | 1(套) |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A804 | 4(个) |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A809 | 1(套) |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A810 | 1(只) |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T803 | 2(个) |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T802 | 1(个) |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T822 | 1(个) |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T823 | 2(个) |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-E844 | 1(个) |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C801 | 2(个) |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C808 | 2(个) |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B801 | 1(个) |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C803 | 1(个) |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C804 | 3(个) |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C805 | 1(个) |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C835 | 1(只) |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B855 | 1(个) |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C826 | 1(个) |
| 1-1-20 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B831 | 1(个) |
| 1-1-21 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B807 | 1(个) |
| 1-1-22 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C842 | 1(个) |
| 1-1-23 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C821 | 1(个) |
| 1-1-24 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q821 | 1(套) |
| 1-1-25 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C889 | 1(套) |
| 1-1-26 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q879 | 1(套) |
| 1-1-27 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q882 | 1(套) |
| 1-1-28 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-5310 | 2(套) |
| 1-1-29 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q881 | 1(套) |
| 1-1-30 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q739 | 1(套) |
| 1-1-31 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q889 | 1(套) |
| 1-1-32 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q749 | 1(套) |
| 1-1-33 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A819 | 1(套) |
| 1-1-34 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A807 | 1(套) |
| 1-1-35 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A808 | 1(套) |
| 1-1-36 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-D801 | 14(台) |
| 1-1-37 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T803 | 14(个) |
| 1-1-38 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T802 | 14(个) |
| 1-1-39 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-E803 | 14(个) |
| 1-1-40 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C801 | 14(个) |
| 1-1-41 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C802 | 14(个) |
| 1-1-42 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B801 | 14(个) |
| 1-1-43 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-T823 | 28(个) |
| 1-1-44 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B855 | 14(个) |
| 1-1-45 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C803 | 14(个) |
| 1-1-46 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C804 | 14(个) |
| 1-1-47 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-C805 | 14(个) |
| 1-1-48 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-B807 | 14(个) |
| 1-1-49 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q821 | 14(套) |
| 1-1-50 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-5310 | 14(套) |
| 1-1-51 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q881 | 14(套) |
| 1-1-52 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q879 | 14(套) |
| 1-1-53 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-Q749 | 14(套) |
| 1-1-54 | 教学仪器 | 实验室数字化升级改造项目 | 朗威 | LW-A807 | 14(套) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘飞、陈洪光、张华丽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文规定的80%向盛和招标代理有限公司交纳代理费。(备注:成交公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴纳。)
代理服务费金额:
合同包1: 4668元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(教学仪器):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东合木智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.66 |
| 山东沃恒商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.30 |
| 济南中凯光信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 65.94 |
无
合同包1(教学仪器):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东沃恒商贸有限公司 | 其他情形(经磋商小组评审,综合评审得分较低) |
| 2 | 济南中凯光信息技术有限公司 | 其他情形(经磋商小组评审,综合评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:曲阜师范大学附属中学
地址:曲阜市静轩西路57号
联系方式:0537-3517816
2.采购代理机构信息
名称:盛和招标代理有限公司
地址:济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1号楼
联系方式:15615518531、15550618078、0531-88260778
3.项目联系方式
项目联系人:靖立泉、郭洪达、李卫强
电话:15615518531、15550618078、0531-88260778
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑











首页












