临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目中标公告
http://www.ceiea.com2026年06月26日 14:11教育装备网
一、项目编号:LCZC2026-G1-00412-YNWH-0012
二、项目名称:临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
|
标段 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
| 1 | 云南和维医疗器械有限公司 | 云南省昆明高新技术产业开发区海源中路海源财富中心3幢25层2503室 | 投标总报价:4798460(元) | 93.8 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 农药残留速测仪 | 达元绿洲 | DY-1000S | 1 | 15000 |
| 2 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 便携式农药残留快速测试仪 | 达元绿洲 | TL-200 | 1 | 7500 |
| 3 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 食品综合智慧实训系统 | 达元绿洲 | YC8600 | 1 | 86000 |
| 4 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 抗生素荧光定量检测仪 | 达元绿洲 | DY-7500S | 1 | 28000 |
| 5 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 真菌毒素荧光定量检测仪 | 达元绿洲 | DY-7600S | 1 | 28000 |
| 6 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 胶体金读卡仪 | 达元绿洲 | DY-6260 | 1 | 13000 |
| 7 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 重金属快速检测仪 | 达元绿洲 | DY-6310(I) | 1 | 35000 |
| 8 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 食用油品质分析仪 | 达元绿洲 | DY-2620(I) | 1 | 9000 |
| 9 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 水分速测仪 | 达元绿洲 | DY-6400 | 1 | 3000 |
| 10 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | ATP荧光快速检测仪 | 达元绿洲 | DY-6100(H) | 1 | 8000 |
| 11 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 样品浓缩仪 | 金昌 | DCY08-1 | 2 | 5500 |
| 12 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电子分析天平 | 华志 | PTX-FA210S | 4 | 6000 |
| 13 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 超声波清洗机 | 舒美 | KQ-250DE | 2 | 4500 |
| 14 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 鼓风干燥箱 | 右科 | DHG-140L | 3 | 5800 |
| 15 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 恒温水浴锅 | 泰斯特 | SYG-1-2 | 2 | 1000 |
| 16 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 冰箱 | 海尔 | BCD-416L | 3 | 3000 |
| 17 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 粉碎机 | 大德 | DFY-300 | 1 | 1000 |
| 18 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 低速离心机 | 大龙 | DM0412 | 2 | 3500 |
| 19 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 高速微量离心机 | 大龙 | D1012U | 2 | 1500 |
| 20 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 匀浆机 | 新芝 | XHF-DY | 2 | 5000 |
| 21 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 洗眼器 | 润旺达 | WJH2155-1 | 3 | 800 |
| 22 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 实验台及水电改造 | 力拓 | 定制 | 2 | 100000 |
| 23 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电子天平 | 华志 | PTT-A100 | 4 | 800 |
| 24 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 紫外可见分光光度计 | 尤尼柯 | UV2150 | 4 | 9000 |
| 25 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 马弗炉(箱式电阻炉) | 泰斯特 | MF-7-12D | 1 | 4000 |
| 26 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 脂肪测定仪(索氏抽提) | 新嘉 | SZF-06A | 2 | 4500 |
| 27 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 磁力搅拌器/加热板 | 予华 | DF-101S | 6 | 800 |
| 28 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 超纯水机 | 骇思 | SUS-25UV | 1 | 22000 |
| 29 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 滴定装置 | 欣维尔 | 定制 | 20 | 160 |
| 30 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 危险化学柜及其排气系统 | 力拓 | 定制 | 1 | 25000 |
| 31 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 多功能电炉 | 泰斯特 | DK-98-II | 5 | 180 |
| 32 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 折光仪 | 仪电物光 | WYA-2W | 2 | 2500 |
| 33 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 通风柜(通风橱) | 力拓 | 定制 | 4 | 10000 |
| 34 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 黏度计 | 箐海 | NDJ-8S | 1 | 5000 |
| 35 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | pH计 | 华志 | HZP-L2 | 6 | 2000 |
| 36 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 凯氏定氮仪(含消解装置) | 海能 | K9840&SH220F | 1 | 25300 |
| 37 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 原子吸收分光光度计 | 普析 | TAS-990F | 1 | 120000 |
| 38 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 高效液相色谱仪 | 依利特 | ECLassical 3200 | 1 | 250000 |
| 39 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 气相色谱仪 | 惠分 | HF-906 | 1 | 100000 |
| 40 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 破壁机 | 九阳 | L18-Y915S | 4 | 350 |
| 41 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 涡旋振荡器 | 艾本森 | MixMax | 2 | 2850 |
| 42 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 多功能酶标仪 | 凯奥 | K6300C | 1 | 63000 |
| 43 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 氮吹仪 | 艾维欧 | PGC-11D | 2 | 3000 |
| 44 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 固相萃取仪 | 艾维欧 | SPE-12 | 2 | 3000 |
| 45 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 药品柜 | 力拓 | 定制 | 10 | 1500 |
| 46 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 器皿柜 | 力拓 | 定制 | 10 | 1500 |
| 47 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 金属检测仪 | 善安 | SAMD-4012 | 1 | 30000 |
| 48 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 重压研磨式超微粉碎机 | 本辰 | CWF-300-II | 1 | 45000 |
| 49 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶叶筛选机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 28000 |
| 50 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 小型包装机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 28000 |
| 51 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 袋泡茶自动包装机 | 森工 | C20DX | 1 | 80000 |
| 52 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶叶分装机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 4000 |
| 53 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 多功能茶叶包装机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 85000 |
| 54 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 封口机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 5000 |
| 55 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 除湿设备 | 泰力信 | TLX-C360 | 1 | 15000 |
| 56 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 工作台 | 君来 | 定制型号 | 8 | 600 |
| 57 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 货架 | 柏豪 | 定制型号 | 10 | 1000 |
| 58 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 手动叉车 | 夯牛 | 2吨685型 | 1 | 600 |
| 59 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 空压机 | 双星 | SXWX-11-8 | 1 | 45000 |
| 60 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 除尘设备(工业配置) | 金缘 | MC-36袋 | 1 | 4500 |
| 61 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶叶杀青机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 25000 |
| 62 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶叶揉捻机 | 君来 | 定制型号 | 2 | 20000 |
| 63 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶叶烘干机 | 君来 | 定制型号 | 2 | 25000 |
| 64 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电炒锅 | 君来 | 定制型号 | 9 | 2000 |
| 65 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 萎凋槽 | 君来 | 定制型号 | 1 | 20000 |
| 66 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 发酵机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 18000 |
| 67 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 理条机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 15000 |
| 68 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 扁形茶炒制机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 12000 |
| 69 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 摇青机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 6500 |
| 70 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 手工揉捻工作台 | 君来 | 定制型号 | 4 | 4500 |
| 71 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶叶双锅取毫机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 8500 |
| 72 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 斗式烘干机 | 君来 | 定制型号 | 1 | 20000 |
| 73 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 蒸汽发生器 | 山东帕莱顿 | LDR-0.034-0.8-30L | 1 | 7500 |
| 74 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 蒸茶台 | 君来 | 定制型号 | 1 | 4000 |
| 75 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 称茶台 | 君来 | 定制型号 | 1 | 5000 |
| 76 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 捏饼台 | 君来 | 定制型号 | 1 | 3800 |
| 77 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 压茶饼机器 | 君来 | 定制型号 | 1 | 6000 |
| 78 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 茶饼石磨 | 君来 | 定制型号 | 4 | 300 |
| 79 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 封口机 | 恒芝 | HZ-95SD-H | 2 | 5000 |
| 80 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 果糖定量机 | 恒芝 | 24格 | 1 | 4000 |
| 81 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 制冰机 | 星瑞凯 | 108大冰格 | 1 | 5000 |
| 82 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 净水机 | 驰能 | 触控款 | 1 | 3000 |
| 83 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 开水机 | 三角 | 数显定温款 | 1 | 800 |
| 84 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 沙冰机 | YOYO ORANGE | 精钢6页刀款 | 1 | 450 |
| 85 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 奶昔机 | 博代尔 | S8 | 1 | 5000 |
| 86 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 冷藏柜 | 星星 | KSC-1271G2 | 1 | 3000 |
| 87 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 冷冻柜 | 星星 | KSD-1271G4 | 1 | 2000 |
| 88 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 收银系统 | 川田 | CITAQ A1 | 1 | 5000 |
| 89 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 操作台、水槽 | 圣财 | 定制 | 1 | 20000 |
| 90 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 保温桶/茶桶 | 好名 | 12L | 3 | 70 |
| 91 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电子秤 | 龙蓓 | 5kg/0.5g | 2 | 150 |
| 92 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 西点冷藏展示柜 | 科达 | 1.2米弧形后开 | 1 | 1600 |
| 93 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 定制操作台 | 圣财 | 定制 | 1 | 36000 |
| 94 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 消毒柜 | 志高 | 800ZG-D1KY | 2 | 2300 |
| 95 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 门店装修 | 圣财 | 定制 | 1 | 218000 |
| 96 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 咖啡机 | 大正 | KT3 | 1 | 30000 |
| 97 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 咖啡磨豆机 | 柏翠 | PE3700 | 1 | 1000 |
| 98 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 咖啡烘焙机 | HB | PEAK-P1-G | 1 | 60000 |
| 99 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 咖啡手冲套装 | Bincoo | 黑白0.8L | 4 | 400 |
| 100 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 烧水壶 | 美的 | MK-HJ1566-PRO | 3 | 200 |
| 101 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 设备加固板材 | 圣财 | 定制 | 1 | 33000 |
| 102 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 低温冰柜 | 星星 | D1.6E6 | 1 | 6000 |
| 103 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 种质资源低温保存柜 | 右科 | YKZ-D1500FC | 1 | 60000 |
| 104 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 智能人工气候培养箱 | 右科 | YKRD-F500D3 | 1 | 40000 |
| 105 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 种苗繁育设备 | 启宸 | 300型 | 1 | 20000 |
| 106 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 显微镜(体视+生物) | 舜宇 | SZM&E5 | 2 | 20000 |
| 107 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 实验台及水电改造 | 力拓 | 定制 | 1 | 45000 |
| 108 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 实验台及水电改造 | 力拓 | 定制 | 1 | 26000 |
| 109 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 定制玻璃展示柜 | 圣财 | 定制 | 8 | 1500 |
| 110 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 生物防治繁育设备 | 右科 | YK-H300B&YK-MH160 | 1 | 30000 |
| 111 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 污水处理器 | 德远 | DYSYS-SW-500L | 1 | 60000 |
| 112 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 超净工作台 | 一恒 | BCV-2FD | 2 | 11000 |
| 113 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 灭菌锅 | 申安 | DSX-24L-I | 1 | 6000 |
| 114 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 消毒机 | 群安 | DS-1000S | 1 | 1000 |
| 115 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 恒温培养箱 | 龙飞 | LFRC660型 | 1 | 8000 |
| 116 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电热恒温培养箱 | 尚艺 | 303-4B | 1 | 2000 |
| 117 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 恒温恒湿柜 | 华博 | HBX-1000LHWHS | 1 | 28000 |
| 118 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 切叶机 | 华景智农 | HJ-QYJ-300 | 1 | 120000 |
| 119 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 输送机 | 华景智农 | HJ-SSJ-450 | 1 | 48000 |
| 120 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 滚筒杀青机 | 华景智农 | HJ-6CST-40 | 1 | 72000 |
| 121 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 冷却机 | 华景智农 | HJ-LQJ-300 | 1 | 86500 |
| 122 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 输送机2 | 华景智农 | HJ-SSJ-450 | 1 | 40000 |
| 123 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 烘干机 | 华景智农 | HJ-6CHB-4 | 2 | 60000 |
| 124 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 输送机3 | 华景智农 | HJ-SSJ-450 | 1 | 50000 |
| 125 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 梗叶分离机 | 华景智农 | HJ-CFX-300 | 1 | 90000 |
| 126 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 输送机4 | 华景智农 | HJ-SSJ-450 | 1 | 48000 |
| 127 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 夹层锅 | 茂源 | JCG-300 | 1 | 15800 |
| 128 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 料液斗 | 茂源 | LYD-150 | 1 | 3600 |
| 129 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 搅拌罐 | 茂源 | LJB-0.5 | 2 | 60000 |
| 130 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 转子泵 | 茂源 | TR-52 | 3 | 38000 |
| 131 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 混粉机 | 茂源 | HFJ-200 | 1 | 27000 |
| 132 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 混粉机平台 | 茂源 | HFPT-00 | 1 | 23000 |
| 133 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 储粉罐 | 茂源 | CFG-200 | 2 | 21600 |
| 134 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 真空上粉机 1 | 茂源 | QVC-2 | 2 | 10800 |
| 135 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 真空上粉机 2 | 茂源 | QVC-1 | 1 | 10800 |
| 136 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 自动裹衣机 | 茂源 | DGY-500 | 1 | 90000 |
| 137 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电磁储料斗布料器 | 茂源 | CBQ-200 | 1 | 60000 |
| 138 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | Z式提升机 | 茂源 | ZTS-2 | 1 | 60000 |
| 139 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 除渣筛 | 茂源 | QZ-1650 | 1 | 9000 |
| 140 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 角式输送机 1 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 20000 |
| 141 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 滚筒筛 | 茂源 | GTS-1000 | 1 | 21000 |
| 142 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 定量料斗 1 | 茂源 | DLLD-200 | 1 | 21000 |
| 143 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 提升机 | 茂源 | TS-750 | 1 | 14000 |
| 144 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 平面回旋烤炉 | 茂源 | PDK-90 | 1 | 146000 |
| 145 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 角式输送机 2 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 25800 |
| 146 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 角式输送机 3 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 25800 |
| 147 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 定量料斗 2 | 茂源 | DLLD-150 | 1 | 21000 |
| 148 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 八角拌料机 | 茂源 | BJBL-800 | 1 | 19000 |
| 149 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 角式输送机 4 | 茂源 | JSS-524 | 1 | 15800 |
| 150 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 干燥机 | 茂源 | GZJ-824 | 1 | 70000 |
| 151 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 热风炉 | 茂源 | QRF-140 | 1 | 65000 |
| 152 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 冷却机 | 茂源 | LQ-4000 | 1 | 25000 |
| 153 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 集气箱 | 茂源 | LQJQ-4000 | 1 | 13000 |
| 154 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 烤炉排气罩 | 茂源 | PYZ-90 | 1 | 12000 |
| 155 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 电控柜/箱、线缆 | 茂源 | 定制 | 1 | 16000 |
| 156 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 线缆及桥架 | 茂源 | 定制 | 1 | 12000 |
| 157 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 安装调试服务费及运费 | 茂源 | 定制 | 1 | 115000 |
| 158 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 微波炉 | 格兰仕 | P70D20TL-D4 | 2 | 600 |
| 159 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 旋转蒸发仪 | 亚蓉 | RE-52AA | 2 | 7200 |
| 160 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 真空泵 | 予华 | SHZ-D(II) | 2 | 775 |
| 161 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 土壤温湿度计 | 正大 | ZD-1608 | 1 | 1050 |
| 162 | 临沧职业学院茶业坚果产业学院建设项目 | 冷水机 | 本辰 | FK-D35-6P | 1 | 30000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
华泽,阮鸿彩,杨宏业,胡珊珊(第1标项采购人代表),刘云蜀
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》云建招协〔2026〕11号文,以单个项目中标通知书的中标金额为计费基数,按差额定率累进法计算后下浮动 20 %。计算的收费金额低于7000元的项目,按7000元计取。由中标方在领取中标通知书前向代理机构支付。
2.代理服务收费金额(元):51500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:临沧职业学院
地 址:临沧市临翔区博尚镇职教园区学院路
联系方式:18908837048
2.采购代理机构信息
名 称:云南万合工程管理有限公司
地 址:临沧市临翔区忙令路339号
联系方式:18183610257 18187099147
3.项目联系方式
项目联系人:王工、宋工
电 话:18183610257 18187099147
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












