成都职业技术学院人工智能底座与应用平台及数据服务建设设备采购项目中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2026年06月09日 10:18教育装备网
一、项目编号:N5101012026000235
二、项目名称:人工智能底座与应用平台及数据服务建设设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京文华在线教育科技股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路4号院1号楼606室 | 6,899,000.00元 | 87.71 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(北京文华在线教育科技股份有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08060302 | A08060302 支撑软件 | 智能体应用软件 | 弦序 | 智能体应用软件定制 | 1(套) | 750,000.00 |
| A08060302 | A08060302 支撑软件 | 录播巡课及资源点播平台 | 文华 | 优慕课录播巡课及资源点播系统V2.0 | 1(套) | 342,000.00 |
| A08060302 | A08060302 支撑软件 | 实训分析平台 | 文华(配套AI助手服务:数据天空) | 优慕课课堂智能分析系统V3.0、人工智能下的“大思政课”理论教学和实践教学平台 V1.0(配套AI助手服务:DS6800E) | 1(套) | 88,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 云原生GPU一体机 | H3C(云原生软件:火山引擎) | H3C UniServer R5300 G6(云原生软件:vestack轻量智算版) | 3(台) | 743,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 超融合智能体应用开发平台 | (一)超融合节点:H3C(CPU虚拟化授权:深信服);(二)智能体开发平台:火山引擎 | (一)超融合节点:H3C UniServer R4900 G6(CPU虚拟化授权:深信服超融合HCI V6.0);(二)智能体开发平台:HiAgent企业AI应用创新平台 | 1(套) | 2,360,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 25G业务交换设备 | 锐捷 | RG-S6510-48VS8CQ | 2(台) | 79,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 管理交换设备 | 锐捷 | RG-S5760C-48GT4XS-X | 1(台) | 4,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能视频监控主机 | 华为 | IVS1800-D08-1T | 6(台) | 28,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI教师双目4K摄像机 | 维海德 | VHD-JX200I(教师机) | 56(台) | 2,725.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI学生双目4K摄像机 | 维海德 | VHD-JX200I(学生机) | 56(台) | 2,725.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI阵列全向麦 | 文华 | WH-M800 | 56(台) | 2,820.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE接入交换机 | 华为 | S5735R-L24P4X-A-V2 | 15(台) | 4,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 24口万兆汇聚交换机 | 华为 | S6750E-S16X10Y2CZ | 2(台) | 18,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 常态录播主机 | seewo | SV32 | 4(台) | 11,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机械云台摄像机 | seewo | VC13S | 4(台) | 9,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双目摄像机1 | seewo | VC13T | 4(台) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全向麦克风1 | seewo | AC21M | 4(个) | 2,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线麦克风1 | seewo | AC51 | 4(个) | 1,280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中控主机 | 文华 | WH-CRH800 | 4(台) | 8,055.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 球形摄像机 | 华为 | M3250-10-BI | 4(台) | 2,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 跟踪枪机 | 维海德 | VHD-JX1801K | 4(台) | 2,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 云台摄像机 | 维海德 | VHD-V61XS | 4(台) | 3,590.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双目摄像机2 | 维海德 | VHD-JX200I | 4(台) | 2,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全向麦克风2 | 文华 | WH-M700 | 4(个) | 2,150.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 指向麦克风 | 文华 | WH-YT1300-CN | 4(个) | 635.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线麦克风2 | 文华 | WH-YT1401-CN | 4(个) | 835.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线投屏器 | 信锐 | SI-WM20 | 1(台) | 3,230.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 设备存放机柜 | 狼图腾 | LTT-22U | 1(台) | 1,080.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 实训台 | 卓雅 | 规格:1200*750*800(±5mm) | 4(个) | 6,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线AP | 华为 | AirEngine 6776-56TP | 2(台) | 3,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆敷设 | 光缆:速倍;耗材及线路敷设:文华 | 光缆:GYTA53-4B1.3;耗材及线路敷设:按招标文件需求定制 | 200(米) | 6.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王梅生、陈涛、罗小平(采购人代表)、江子力、许涛
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按照中标金额所属区间对应的收费标准计算后,再乘以70%收取:中标金额≤50万元的,收费标准为4000元;50万元<中标金额≤400万元的,收费标准为中标金额×1.30%;400万元<中标金额≤800万元的,收费标准为中标金额×1.00%。
代理服务费金额:
合同包1:4.8293万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
备案号:51010026210200050902[2026]00374,预算品目:A08060302 支撑软件、A02019900 其他信息化设备,行业类别:工业,监督管理部门:成都市财政局,监督部门地址:成都市高新区锦城大道366号;监督电话:028-61882648。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都职业技术学院
地址:高新区益州大道北段15号
联系方式:028-85322355
2.采购代理机构信息
名称:四川正汇恒招标代理有限公司
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路666号1栋9层8号
联系方式:028-67171868
3.项目联系方式
项目联系人:蒋女士、刘先生、范女士、陈女士
电话:028-67171868
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












