南平市建阳区潭山实验学校录播设备采购项目结果公告(采购包1)
http://www.ceiea.com2026年03月13日 13:49教育装备网
一、项目编号:[350703]LSGC[GK]2025001
二、项目名称:南平市建阳区潭山实验学校录播设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福州鹏华电子信息技术有限公司 | 台江区祖庙路27号正祥尊园2号楼1101 | 633,372.00元 | 南平市建阳区潭山实验学校录播设备采购项目(总价):633372元 |
四、主要标的信息
采购包1(南平市建阳区潭山实验学校录播设备采购项目):
货物类(福州鹏华电子信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 高清录播主机(初中部) | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 1 | 台 | 31,550.0000 | 31,550.00 |
| 1-1-2 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 多路流媒体数据分析与录播软件(初中部) | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 25,500.0000 | 25,500.00 |
| 1-1-3 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能跟踪数据分析处理软件(初中部) | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 11,560.0000 | 11,560.00 |
| 1-1-4 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能课堂AI行为及语音分析软件(初中部) | 奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 4,730.0000 | 4,730.00 |
| 1-1-5 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 高清摄像机(初中部) | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 5 | 台 | 7,962.0000 | 39,810.00 |
| 1-1-6 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能跟踪拍摄软件(初中部) | 奥威亚 | V1.0 | 5 | 套 | 1,937.0000 | 9,685.00 |
| 1-1-7 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 数字音频处理器(初中部) | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1 | 套 | 7,913.0000 | 7,913.00 |
| 1-1-8 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 音频处理与功放管理软件(初中部) | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
| 1-1-9 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 拾音话筒(初中部) | 奥威亚 | AT-680 | 6 | 支 | 959.0000 | 5,754.00 |
| 1-1-10 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 录制面板(初中部) | 奥威亚 | TP-10M2 | 1 | 套 | 2,145.0000 | 2,145.00 |
| 1-1-11 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 电源管理器(初中部) | 奥威亚 | RY-8+ | 1 | 支 | 988.0000 | 988.00 |
| 1-1-12 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智慧教学管理平台(初中部) | 奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 14,900.0000 | 14,900.00 |
| 1-1-13 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 资源平台主机(初中部) | 奥威亚 | AX-F100N | 1 | 台 | 11,600.0000 | 11,600.00 |
| 1-1-14 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 工程辅材(初中部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 批 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-15 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智慧黑板(初中部) | 希沃seewo | BG86EH | 1 | 台 | 21,300.0000 | 21,300.00 |
| 1-1-16 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 视频展台(初中部) | 希沃seewo | SC06 | 1 | 台 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-17 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 机柜(初中部) | 图腾 | G26622 | 1 | 台 | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 1-1-18 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能升降讲台(初中部) | 富可士FOCUS | SP-Y770J | 1 | 台 | 7,750.0000 | 7,750.00 |
| 1-1-19 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 本地导播配套硬件系统(初中部) | U-CooL | G2422P-2 | 1 | 套 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
| 1-1-20 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 双通道无线话筒(一手持一头戴)(初中部) | 力卡Relacart | UR-112D/UH-222/ET-60 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-21 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 功放(初中部) | β3贝塔斯瑞 | XA2.04 | 2 | 台 | 2,568.0000 | 5,136.00 |
| 1-1-22 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 音箱(初中部) | β3贝塔斯瑞 | QS1000 | 4 | 只 | 1,889.0000 | 7,556.00 |
| 1-1-23 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 音箱吊架(初中部) | β3贝塔斯瑞 | 定制 | 2 | 副 | 296.0000 | 592.00 |
| 1-1-24 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 平板电视(初中部) | 海信Hisense | 55H55E | 3 | 台 | 2,220.0000 | 6,660.00 |
| 1-1-25 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 电视旋转伸缩挂架(初中部) | NB | L400 | 3 | 套 | 305.0000 | 915.00 |
| 1-1-26 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 室内LED时控屏(初中部) | 丰视FeuVision | FS-EOA3S-C | 1 | 台 | 1,550.0000 | 1,550.00 |
| 1-1-27 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | LED单红会标屏(初中部) | 丰视FeuVision | FS-EIR4.75C-D | 1.84 | ㎡ | 1,750.0000 | 3,220.00 |
| 1-1-28 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 16口POE交换机(初中部) | 华为Huawei | S110-16P2SR | 1 | 项 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-29 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 柜式空调机(初中部) | 美的/Midea | KFR-72LW/G2-1F | 2 | 台 | 7,280.0000 | 14,560.00 |
| 1-1-30 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 吸顶式空调机(初中部) | 美的/Midea | RFD-120QW/G2-1S | 1 | 台 | 9,760.0000 | 9,760.00 |
| 1-1-31 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 录播教室专用LED灯(初中部) | 多能者 | VTM-C-202302 | 35 | 盏 | 380.0000 | 13,300.00 |
| 1-1-32 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 学生桌椅(初中部) | 百格 | BG-06 | 56 | 套 | 350.0000 | 19,600.00 |
| 1-1-33 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 组合折叠会议桌(初中部) | 远健 | FT032 | 20 | 张 | 690.0000 | 13,800.00 |
| 1-1-34 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 椅子(初中部) | 百格 | BG-J302 | 40 | 张 | 215.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-35 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 导播桌椅(初中部) | 百格 | 定制 | 1 | 套 | 782.0000 | 782.00 |
| 1-1-36 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 拆除部分(初中部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 1,080.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-37 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 观摩室吊顶改造(初中部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 7,910.0000 | 7,910.00 |
| 1-1-38 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 观摩玻璃单透膜(初中部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-1-39 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 电路改造(初中部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-40 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 双开门隔音处理(初中部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 780.0000 | 780.00 |
| 1-1-41 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 高清录播主机(小学部) | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 1 | 台 | 31,550.0000 | 31,550.00 |
| 1-1-42 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 多路流媒体数据分析与录播软件(小学部) | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 25,500.0000 | 25,500.00 |
| 1-1-43 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能跟踪数据分析处理软件(小学部) | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 11,560.0000 | 11,560.00 |
| 1-1-44 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能课堂AI行为及语音分析软件(小学部) | 奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 4,730.0000 | 4,730.00 |
| 1-1-45 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 高清摄像机(小学部) | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 5 | 台 | 7,962.0000 | 39,810.00 |
| 1-1-46 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能跟踪拍摄软件(小学部) | 奥威亚 | V1.0 | 5 | 套 | 1,937.0000 | 9,685.00 |
| 1-1-47 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 数字音频处理器(小学部) | 奥威亚 | IAM-GA60 | 1 | 套 | 7,913.0000 | 7,913.00 |
| 1-1-48 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 音频处理与功放管理软件(小学部) | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 1,480.0000 | 1,480.00 |
| 1-1-49 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 拾音话筒(小学部) | 奥威亚 | AT-680 | 6 | 支 | 959.0000 | 5,754.00 |
| 1-1-50 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 录制面板(小学部) | 奥威亚 | TP-10M2 | 1 | 套 | 2,145.0000 | 2,145.00 |
| 1-1-51 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 电源管理器(小学部) | 奥威亚 | RY-8+ | 1 | 支 | 988.0000 | 988.00 |
| 1-1-52 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 工程辅材(小学部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 批 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-53 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智慧黑板(小学部) | 希沃seewo | BG86EH | 1 | 台 | 21,300.0000 | 21,300.00 |
| 1-1-54 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 视频展台(小学部) | 希沃seewo | SC06 | 1 | 台 | 950.0000 | 950.00 |
| 1-1-55 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 机柜(小学部) | 图腾 | G26622 | 1 | 台 | 1,380.0000 | 1,380.00 |
| 1-1-56 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 智能升降讲台(小学部) | 富可士FOCUS | SP-Y770J | 1 | 台 | 7,750.0000 | 7,750.00 |
| 1-1-57 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 本地导播配套硬件系统(小学部) | U-CooL | G2422P-2 | 1 | 套 | 1,140.0000 | 1,140.00 |
| 1-1-58 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 双通道无线话筒(一手持一头戴)(小学部) | 力卡Relacart | UR-112D/UH-222/ET-60 | 1 | 套 | 3,320.0000 | 3,320.00 |
| 1-1-59 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 功放(小学部) | β3贝塔斯瑞 | XA2.04 | 2 | 台 | 2,568.0000 | 5,136.00 |
| 1-1-60 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 音箱(小学部) | β3贝塔斯瑞 | QS1000 | 4 | 只 | 1,889.0000 | 7,556.00 |
| 1-1-61 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 音箱吊架(小学部) | β3贝塔斯瑞 | 定制 | 2 | 副 | 296.0000 | 592.00 |
| 1-1-62 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 平板电视(小学部) | 海信Hisense | 55H55E | 3 | 台 | 2,220.0000 | 6,660.00 |
| 1-1-63 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 电视旋转伸缩挂架(小学部) | NB | L400 | 3 | 套 | 305.0000 | 915.00 |
| 1-1-64 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 室内LED时控屏(小学部) | 丰视FeuVision | FS-EOA3S-C | 1 | 台 | 1,550.0000 | 1,550.00 |
| 1-1-65 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | LED单红会标屏(小学部) | 丰视FeuVision | FS-EIR4.75C-D | 1.84 | ㎡ | 1,750.0000 | 3,220.00 |
| 1-1-66 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 16口POE交换机(小学部) | 华为Huawei | S110-16P2SR | 1 | 项 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-67 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 柜式空调机(小学部) | 美的/Midea | KFR-72LW/G2-1F | 2 | 台 | 7,280.0000 | 14,560.00 |
| 1-1-68 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 吸顶式空调机(小学部) | 美的/Midea | RFD-120QW/G2-1S | 1 | 台 | 9,760.0000 | 9,760.00 |
| 1-1-69 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 录播教室专用LED灯(小学部) | 多能者 | VTM-C-202302 | 32 | 盏 | 380.0000 | 12,160.00 |
| 1-1-70 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 学生桌椅(小学部) | 百格 | BG-06 | 56 | 套 | 350.0000 | 19,600.00 |
| 1-1-71 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 组合折叠会议桌(小学部) | 远健 | FT032 | 20 | 张 | 690.0000 | 13,800.00 |
| 1-1-72 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 椅子(小学部) | 百格 | BG-J302 | 40 | 张 | 215.0000 | 8,600.00 |
| 1-1-73 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 导播桌椅(小学部) | 百格 | 定制 | 1 | 套 | 782.0000 | 782.00 |
| 1-1-74 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 拆除部分(小学部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 1,080.0000 | 1,080.00 |
| 1-1-75 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 观摩室吊顶改造(小学部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 7,910.0000 | 7,910.00 |
| 1-1-76 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 观摩玻璃单透膜(小学部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-1-77 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 电路改造(小学部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
| 1-1-78 | 其他视频设备 | 潭山实验学校录播设备采购项目 | 双开门隔音处理(小学部) | 鹏华 | 定制 | 1 | 项 | 780.0000 | 780.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 翁澄宇 |
| 评审专家: | 詹日光、江顺文、黄长旺、靳盛玉 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采用差额定率累进法计算,费率参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)中的标准下浮20%计取,单个项目收费低于2000元的按2000元收取。(汇入账户:开户行:中国工商银行建阳支行;户名:福建联审工程管理咨询有限公司建阳分公司;账号:1406040809600211956)。
代理服务费收费金额:
合同包1南平市建阳区潭山实验学校录播设备采购项目:0.76万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
指投标截止时间,共有3家投标人递交投标文件,3家投标人资格性及符合性检查均通过。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:南平市建阳区教育局
地址:南平市建阳区黄花山路33号
联系方式:0599-5820500
2.采购机构信息
名称:福建联审工程管理咨询有限公司
地址:南平市建阳区美加德广场1号楼8层
联系方式:0599-5821965
3.项目联系方式
项目联系人:陈少芳
电话:0599-5821965
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












