泉州医学高等专科学校南安校区物业管理服务项目结果公告(采购包1)
http://www.ceiea.com2026年03月04日 10:52教育装备网
一、项目编号:[350501]QZSCGZX[GK]2025034
二、项目名称:泉州医学高等专科学校南安校区物业管理服务项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 | 厦门市集美区西滨路52号713室之一 | 11,000,000.00元 | 97.87 |
四、主要标的信息
采购包1(泉州医学高等专科学校南安校区物业管理服务项目):
服务类(厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 项目经理 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 234,000.00 |
| 1-1-2 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 工程主管 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 198,000.00 |
| 1-1-3 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 保洁主管 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 172,800.00 |
| 1-1-4 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绿化主管 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 162,000.00 |
| 1-1-5 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 教学楼主管 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 165,600.00 |
| 1-1-6 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 项目经理助理 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 187,200.00 |
| 1-1-7 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 会务服务 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 140,400.00 |
| 1-1-8 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 前台 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 136,800.00 |
| 1-1-9 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 保洁员 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 2,455,200.00 |
| 1-1-10 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绿化养护员 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 403,200.00 |
| 1-1-11 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 电梯安全员 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 273,600.00 |
| 1-1-12 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 工程人员(水电维修、土木土建维修、水管网疏通等) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 864,000.00 |
| 1-1-13 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 教学楼管理员 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,166,400.00 |
| 1-1-14 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 宿舍管理员 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,008,000.00 |
| 1-1-15 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 加班费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 37,800.00 |
| 1-1-16 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 医社保 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,295,946.00 |
| 1-1-17 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 防暑降温费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 31,500.00 |
| 1-1-18 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 服装费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 55,800.00 |
| 1-1-19 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 年终奖 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 109,656.00 |
| 1-1-20 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 团体人员意外雇主保险 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 69,300.00 |
| 1-1-21 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 物业管理责任险 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 8,460.00 |
| 1-1-22 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 公众责任险 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 17,280.00 |
| 1-1-23 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 高空坠物责任险 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 12,600.00 |
| 1-1-24 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 办公设备折旧及办公耗材费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 20,160.00 |
| 1-1-25 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 2000元以下零星维修材料费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 75,600.00 |
| 1-1-26 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 消杀防治费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 49,500.00 |
| 1-1-27 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绿化养护材料费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 36,720.00 |
| 1-1-28 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 保洁材料、耗材费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 108,000.00 |
| 1-1-29 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 管道疏通化粪池清理、隔油池清理及清洗蓄水池、水质检测费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 46,080.00 |
| 1-1-30 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 搬运费(含空调拆装及搬运) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 18,000.00 |
| 1-1-31 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 空调(含中央空调)维修保养清洗费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 38,988.00 |
| 1-1-32 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 电梯维修保养年检费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 46,080.00 |
| 1-1-33 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绿植租摆费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 201,600.00 |
| 1-1-34 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 垃圾清运费用 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 540,000.00 |
| 1-1-35 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 管理费用 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 158,550.00 |
| 1-1-36 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 法定税费 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 年 | 完全响应招标文件服务标准 | 286,200.00 |
| 1-1-37 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 防台风、防汛专业沙袋(30cm*80cm) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 只 | 完全响应招标文件服务标准 | 3,000.00 |
| 1-1-38 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 抗洪救生衣 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 件 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,260.00 |
| 1-1-39 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 钢盔型头盔 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 个 | 完全响应招标文件服务标准 | 500.00 |
| 1-1-40 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 雨衣 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 件 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,170.00 |
| 1-1-41 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绝缘雨鞋 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 双 | 完全响应招标文件服务标准 | 2,250.00 |
| 1-1-42 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 排水管 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 米 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,040.00 |
| 1-1-43 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 救援麻绳 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 捆 | 完全响应招标文件服务标准 | 250.00 |
| 1-1-44 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 电缆 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 米 | 完全响应招标文件服务标准 | 700.00 |
| 1-1-45 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 应急探照灯 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 盏 | 完全响应招标文件服务标准 | 450.00 |
| 1-1-46 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 强光手电 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 个 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,050.00 |
| 1-1-47 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 手电 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 个 | 完全响应招标文件服务标准 | 360.00 |
| 1-1-48 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 警戒灯 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 个 | 完全响应招标文件服务标准 | 890.00 |
| 1-1-49 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 警示条 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 卷 | 完全响应招标文件服务标准 | 390.00 |
| 1-1-50 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 电箱(380V) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 只 | 完全响应招标文件服务标准 | 478.00 |
| 1-1-51 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 电箱(220V) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 只 | 完全响应招标文件服务标准 | 320.00 |
| 1-1-52 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 不锈钢扶梯(≥5米) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 把 | 完全响应招标文件服务标准 | 230.00 |
| 1-1-53 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 抽水泵(口径200mm以上) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 3,237.00 |
| 1-1-54 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 铁锹 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 把 | 完全响应招标文件服务标准 | 360.00 |
| 1-1-55 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 洋镐 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 把 | 完全响应招标文件服务标准 | 355.00 |
| 1-1-56 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 太平斧 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 把 | 完全响应招标文件服务标准 | 200.00 |
| 1-1-57 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 喊话喇叭 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 个 | 完全响应招标文件服务标准 | 90.00 |
| 1-1-58 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 安全帽 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 个 | 完全响应招标文件服务标准 | 840.00 |
| 1-1-59 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 对讲机 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 部 | 完全响应招标文件服务标准 | 8,400.00 |
| 1-1-60 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 高压清洗机 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 5,600.00 |
| 1-1-61 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 洒水车(≥7吨) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 76,000.00 |
| 1-1-62 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 扫洗车 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 31,500.00 |
| 1-1-63 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 高空作业车(可租赁) | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 5,750.00 |
| 1-1-64 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 室内电瓶洗地机 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 17,904.00 |
| 1-1-65 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 打草机 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 台 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,770.00 |
| 1-1-66 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绝缘地毯 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 米 | 完全响应招标文件服务标准 | 1,580.00 |
| 1-1-67 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绝缘手套 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 副 | 完全响应招标文件服务标准 | 140.00 |
| 1-1-68 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 绝缘脚套 | 完全响应招标文件服务范围 | 完全响应招标文件服务要求 | 完全响应招标文件服务时间3年 | 双 | 完全响应招标文件服务标准 | 916.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 柯永福 |
| 评审专家: | 凡杨军、林丽华、庄素梅、林沁、陈金枝、尤毅聪 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1泉州医学高等专科学校南安校区物业管理服务项目:0万元
收取对象:无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
各供应商最后得分及排序:1、厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司97.87分;2、 福州鸿驰物业科技服务有限公司93.70分;福建五心物业科技服务有限公司78.00分。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:泉州医学高等专科学校
地址:泉州市洛江区安吉路2号
联系方式:0595-22882601/13799225328
2.采购机构信息
名称:泉州市政府采购中心
地址:福建省泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A栋404
联系方式:0595-22132295
3.项目联系方式
项目联系人:柯碧莹
电话:0595-22132295
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












